- 廃車 京都.COMで廃車すると廃車手続き費用無料です
- 廃車 京都.COMで廃車すると引き取り手数料が無料です
- 廃車 京都.COMで廃車すると自動車税の返還はあやまりなく府・県から返還します
- 廃車 京都.COMで廃車すると重量税還付金が国から返還されます
- 廃車 京都.COMで廃車すると自賠責保険の解約返戻金があやまりなく損害保険会社より返還されます
高価買取センター(山科営業所)
京都市山科区大宅早稲ノ内町185
車両金額+3〜5万円高く買取ります
※但し、車種・状態・10万km以下など条件によります
廃車・事故車・不動車はお任せください! |
積載車を完備!現地まで引取にお伺いします。 |
お車の持ち込み歓迎! |
日曜・祝日は、事前予約で引取も可能です。 |
排気量 | 廃車標準買取価格 |
軽自動車 |
引き取り:27000円 |
持ち込み:27000円 プラス:5000円 計32000円 持ち込みプレゼント! | |
661cc〜1400cc |
引き取り:45000円 |
持ち込み:45000円 プラス:5000円 計50000円 持ち込みプレゼント! |
|
1401cc〜1700cc | 引き取り:55000円 |
持ち込み: 55000円 プラス:5000円 計60000円 持ち込みプレゼント! | |
1701cc〜2000cc |
引き取り:65000円 |
持ち込み:65000円 プラス:5000円 計70000円持ち込みプレゼント! |
|
2001t〜 |
引き取り:75000円 |
持ち込み:75000円 プラス:5000円 計80000円 持ち込みプレゼント! |
総数414件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 →次の8件へ
|
|
|
|
|
|
|
|
総数414件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 →次の8件へ
■廃車買取例
トヨタ ウィッシュ
排気量 2,000cc 車両重量 1,560kg
車検残 20ヶ月 6月に引き取り及び解体の場合
車両買取り価格 | 65,000円 |
---|---|
廃車手続き費用 | 0円 |
廃車引き取り費用 | 0円 |
重量税還付金 | 27,000円 |
自賠責返戻金 | 17,000円 |
自動車税還付金 | 29,000円 |
受け取り総金額 | 143,000円 |
自動車税簡易月割税額表 (自家用)
年税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
総排気量 | 1リッター以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1リッター超〜 1.5リッター以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | |
1.5リッター超〜 2リッター以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | |
2リッター超〜 2.5リッター以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | |
2.5リッター超〜 3リッター以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | |
3リッター超〜 3.5リッター以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | |
3.5リッター超〜 4リッター以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | |
4リッター超〜 4.5リッター以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | |
4.5リッター超〜 6リッター以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | |
6リッター超〜 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | |
ロータリーエンジン車 | 単室容積×ローター数×1.5で求められる値が1.5リッター以下のもの | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
単室容積×ローター数×1.5で求められる値が1.5リッター超〜2リッター以下のもの | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
自賠責保険月割り税額表
平成23年4月1日以降に契約
24か月 | 23か月 | 22か月 | 21か月 | 20か月 | 19か月 | 18か月 | 17か月 | 16か月 | 15か月 | 14か月 | 13か月 | |
自家用乗用車 | 19,880 | 19,040 | 18,210 | 17,370 | 16,530 | 15,700 | 14,860 | 14,020 | 13,190 | 12,350 | 11,510 | 10,680 |
軽自動車 | 16,900 | 16,190 | 15,480 | 14,770 | 14,060 | 13,350 | 12,640 | 11,930 | 11,210 | 10,500 | 9,790 | 9,080 |
小型貨物 | 18,060 | 17,300 | 16,540 | 15,780 | 15,020 | 14,260 | 13,500 | 12,740 | 11,980 | 11,220 | 10,460 | 9,700 |
12か月 | 11か月 | 10か月 | 9か月 | 8か月 | 7か月 | 6か月 | 5か月 | 4か月 | 3か月 | 2か月 | 1か月 | |
自家用乗用車 | 9,840 | 9,020 | 8,200 | 7,380 | 6,560 | 5,740 | 4,920 | 4,100 | 3,280 | 2,460 | 1,640 | 820 |
軽自動車 | 8,370 | 7,670 | 6,980 | 6,280 | 5,580 | 4,880 | 4,190 | 3,490 | 2,790 | 2,090 | 1,400 | 700 |
小型貨物 | 8,940 | 8,200 | 7,450 | 6,710 | 5,960 | 5,220 | 4,470 | 3,730 | 2,980 | 2,240 | 1,490 | 750 |
平成26年4月1日以降に契約
24か月 | 23か月 | 22か月 | 21か月 | 20か月 | 19か月 | 18か月 | 17か月 | 16か月 | 15か月 | 14か月 | 13か月 | |
自家用乗用車 | 23,220 | 22,240 | 21,270 | 20,290 | 19,310 | 18,330 | 17,360 | 16,380 | 15,400 | 14,420 | 13,450 | 12,470 |
軽自動車 | 21,750 | 20,840 | 19,920 | 19,010 | 18,090 | 17,180 | 16,260 | 15,350 | 14,430 | 13,520 | 12,600 | 11,690 |
12か月 | 11か月 | 10か月 | 9か月 | 8か月 | 7か月 | 6か月 | 5か月 | 4か月 | 3か月 | 2か月 | 1か月 | |
自家用乗用車 | 11,490 | 10,530 | 9,580 | 8,620 | 7,660 | 6,700 | 5,750 | 4,790 | 3,830 | 2,870 | 1,920 | 960 |
軽自動車 | 10,770 | 9,870 | 8,980 | 8,080 | 7,180 | 6,280 | 5,390 | 4,490 | 3,590 | 2,690 | 1,800 | 900 |
自動車重量税 (自家用乗用車) 2年分
区分 | エコカー減免制度適応 | エコカー減免制度適応無し | |||
車両重量 | 50%減免 ※1 | エコカー ※2 | エコカー以外 | ||
13年未満 | 14年未満 | 15年未満 | |||
軽自動車 | 2,500 | 5,000 | 6,600 | 7,600 | 8,800 |
〜1,000kg以下 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 20,000 | 25,200 |
〜1,500kg以下 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 30,000 | 37,800 |
〜2,000kg以下 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 40,000 | 50,400 |
〜2,500kg以下 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 50,000 | 63,000 |
※2.「次世代自動車」及「2015年度燃費基準達成+10%/2015年土燃費基準達成+0%」の自動車
- 2024/04/14 廃車京都入庫後1点1点大事に再生可能エネルギー生み出しています。宜しくお願い致します。
- 2024/03/01 年度末廃車のことらな廃車京都頑張って買取します。心よりお待ちしております。
- 2021/12/01 高価買取センターをオープンしました。〒607-8186 京都市山科区大宅早稲ノ内町185
車両買取:27000円
重量税:0円 車検無し 還付無し
自賠責:0円 車検無し 還付無し
自動車税:0円 還付無し 1年分支払い (令和6年分)
お引き取り分プレゼント無し:0円
合計:27000円
社名 スズキ ワゴンR
【年式】平成13年式 MC22S
【走行距離】81000Km ご苦労様でした